1a Fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semi-final | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sel. Brumadinho | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo-RJ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-SP | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Caxias-RS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Siderúrgica-MG | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-PR | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Juventude-RS | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluminense-RJ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarany-MG | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sel. Betim | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Goiás-GO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Madureira-RJ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-SP | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-RJ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Metalusina-MG | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sel. João Monlevade | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Portuguesa-SP | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Internacional-RS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Progresso-MG | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vitória-BA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ União de Itabirito-MG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-BH-MG | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | -14 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Criciúma-SC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Coritiba-PR | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberlândia-MG | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Grêmio-RS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Paulo-SP | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Operário-MC-MG | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Palmeiras-SP | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bahia-BA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-MG | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vasco-RJ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-MG | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Juventus de Nova Serrana-MG | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
▣ Promoted: [1, 2]