1a Fase | 2a Fase | 3a Fase | Fase final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rio Branco-AC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tuna Luso-PA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sampaio Corrêa-MA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Imperatriz-MA | -2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Barras-PI | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fast Clube-AM | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ananindeua-PA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional-AM | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bahia-BA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Patos-PB (1) | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Cajazeirense-PB | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Linhares-ES | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Coruripe-AL | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ ABC-RN | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Confiança-SE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Porto-PE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-GO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ America-RJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Volta Redonda-RJ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Itumbiara-GO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ CRAC-GO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vila Nova-GO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-SP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rio Claro-SP | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esportivo-RS | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Roma-PR | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bragantino-SP | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-GV-MG | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Canoas-RS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Joinville-SC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Águia Negra-MS | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 |
▣ Promoted: [1, 2]