1a Fase | 2a Fase | 3a Fase | Fase final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ ABC-RN | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bahia-BA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rio Branco-AC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fast Clube-AM | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Barras-PI | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Patos-PB | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Coruripe-AL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tuna Luso-PA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vila Nova-GO | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-GO | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esportivo-RS | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ CRAC-GO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bragantino-SP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Canoas-RS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ America-RJ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 |
▣ Promoted: [1, 2]