1ª Fase | 2ª Fase | Semi Final | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tiradentes-CE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarany-CE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ceará-CE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Caucaia-CE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Icasa-CE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-CE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Limoeiro-CE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Boa Viagem-CE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Itapipoca-CE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Horizonte-CE | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ferroviário-CE | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fortaleza-CE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]