1ª Fase | 2ª Fase | 3ª Fase | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bangu-RJ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Goytacaz-RJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Friburguense-RJ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ America-RJ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
▣ Promoted: [1]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Audax Rio-RJ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Madureira-RJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tigres do Brasil-RJ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Volta Redonda-RJ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 |
▣ Promoted: [1]