1ª Fase | Quartas de Final | Semi Final | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Palmeiras-SP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Flamengo-RJ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈ Atlético-GO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈ Guarani-SP | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Coritiba-PR | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Vitória-BA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Fluminense-RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈ Santos-SP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
5 | ⚈⚈⚈⚈ Avaí-SC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Ceará-CE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Grêmio-RS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈ Grêmio Barueri-SP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈ Botafogo-RJ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Goiás-GO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Vasco-RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Internacional-RS | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈ Atlético-PR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈ Corinthians-SP | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
▣ Promoted: [1, 2]