1ª Fase | 2ª Fase | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo-RJ | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Paulo-SP | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vasco-RJ | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-SP | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
▣ Promoted: [1]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-RJ | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bragantino-SP | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Corinthians-SP | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 |
▣ Promoted: [1]