Brasil - Campeonato Brasileiro 1994

1ª Fase Repescagem 2ª Fase - 1º Turno 2ª Fase - 2º Turno Quartas-de-final Semi-final
Final

Grupo E

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Corinthians-SP 12 7 5 1 1 13 6 7
2 Guarani-SP 12 7 4 3 0 11 6 5
3 Grêmio-RS 7 7 3 1 3 9 9 0
4 Internacional-RS 7 7 2 3 2 9 10 -1
5 Paysandu-PA 6 7 2 2 3 6 8 -2
6 Vasco-RJ 5 7 2 1 4 7 9 -2
7 Portuguesa-SP 5 7 2 1 4 6 8 -2
8 Fluminense-RJ 4 7 1 2 4 7 12 -5
Promoted: [1]

Grupo F

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Palmeiras-SP 11 7 4 2 1 8 5 3
2 Sport-PE 10 7 4 2 1 15 8 7
3 São Paulo-SP 9 7 3 3 1 14 12 2
4 Bahia-BA 8 7 2 4 1 9 8 1
5 Santos-SP 6 7 2 2 3 10 11 -1
6 Botafogo-RJ 6 7 2 1 4 7 12 -5
7 Flamengo-RJ 4 7 1 2 4 3 7 -4
8 Paraná-PR 4 7 0 4 3 5 8 -3
Promoted: [1]