1ª Fase | 2ª Fase | Semi-final | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Palmeiras-SP | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bragantino-SP | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paraná-PR | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-RJ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-SP | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Grêmio-RS | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Juventude-RS | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | -3 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vitória-BA | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | -6 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paysandu-PA | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Corinthians-SP | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamengo-RJ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 |
▣ Promoted: [1]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluminense-RJ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Internacional-RS | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-SP | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Paulo-SP | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Portuguesa-SP | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Goiás-GO | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Criciúma-SC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bahia-BA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sport-PE | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vasco-RJ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ União São João-SP | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 19 | -12 |
▣ Promoted: [1]