1ª Fase | 2ª Fase | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Boa Esporte-MG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tricordiano-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberlândia-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tombense-MG | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
▣ Promoted: [1]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional EC-MG | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ SE Patrocinense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ URT-MG | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Formiga-MG | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
▣ Promoted: [1]