1ª Classificatória | 2ª Classificatória | 3ª Classificatória | Playoff | Fase de Grupos | Oitavas-de-final |
Quartas-de-final | Semifinal | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bayern Munich | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Napoli | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Manchester City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villarreal | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Internazionale | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ CSKA Moscow | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Trabzonspor | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Lille | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Benfica | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ FC Basel | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Manchester United | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Oţelul Galaţi | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Real Madrid | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Lyon | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ajax | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Dinamo Zagreb | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Chelsea | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valencia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Genk | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16 | -14 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Arsenal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Olympique de Marseille | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Olympiacos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Borussia Dortmund | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ APOEL | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Zenit | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Porto | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Shakhtar Donetsk | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Barcelona | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Milan | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Viktoria Plzeň | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ BATE Borisov | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 |
▣ Promoted: [1, 2]