1ª Fase | 2ª Fase | 3ª Fase | Quadrangular Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Avenida-RS | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Paulo-RS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarany de Camaquã-RS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Farroupilha-RS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Brasil de Farroupilha-RS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ 14 de Julho-RS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sapucaiense-RS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Panambi-RS | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Glória-RS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Riograndense-RS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani de V. Aires | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santo Ângelo-RS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Juventus-RS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ União Frederiquense-RS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Riopardense-RS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Passo Fundo-RS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cerâmica-RS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Brasil de Pelotas-RS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esportivo-RS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rio Grande-RS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
▣ Promoted: [1, 2]