Primeira fase | Fase final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Uberaba | 19 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 4 | 16 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ URT-MG | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluminense-MG | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ituiutabana-MG | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araguari-MG | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América de Uberlândia | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Muriaé-MG | 15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-GV-MG | 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América de Manhuaçu | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fluvasan-MG | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-TO-MG | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 18 | -16 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-MG | 21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Caldense-MG | 18 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 7 | 14 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esportiva Guaxupé-MG | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sete de Setembro-MG | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Araxá-MG | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 24 | -18 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Alfenense | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 |
▣ Promoted: [1, 2]