Primeira fase | Segunda fase | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Itaúna-MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Poços de Caldas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Passense-MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈ Tupynambás-MG | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈ Varginha | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Araxá-MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ União Luziense-MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Ideal de Ipatinga | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈ Monlevade-MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
5 | ⚈⚈⚈⚈ Nacional de Uberaba | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]