1º Turno | 2º Turno | 2º Turno (Desempate) | Quadrangular final | Desempate 2º Acesso |
1º Turno
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Portuguesa-RJ | 14 | 13 | 3 | 8 | 2 | 11 | 8 | 3 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Cristóvão-RJ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mesquita-RJ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Madureira-RJ | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Olaria-RJ | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Campo Grande-RJ | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Central-RJ | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Serrano-RJ | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bonsucesso-RJ | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | ||
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rubro-RJ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paduano-RJ | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nova Cidade | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | ||
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Miguel Couto | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | ||
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tomazinho-RJ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
▣ Promoted: [1]