1ª fase | 2ª fase | 3ª fase | Fase final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈ Atlético-PR | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈ Criciúma-SC | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈ XV de Jaú-SP | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈ America-RJ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈ Flamengo-RJ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈ Internacional-SP | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈ Grêmio-RS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
▣ Promoted: [1, 2]