1ª fase | Quartas de final | Semifinais | 3º lugar | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Venda Nova-MG | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈ Fluminense-RJ | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈ Santos-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈ Pinheiros-PR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈ Botafogo-RJ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
2 | ⚈⚈⚈ Corinthians-SP | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
3 | ⚈⚈⚈ Londrina-PR | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
4 | ⚈⚈⚈ Grêmio-RS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
5 | ⚈⚈⚈ Democrata-SL-MG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ São Paulo-SP | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈ Santa Tereza-MG | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈ Internacional-RS | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈ Vasco-RJ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ América-MG | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈ Matsubara-PR | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈ Bahia-BA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈ Flamengo-RJ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈ Palmeiras-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
▣ Promoted: [1, 2]