Turno | Returno |
Returno
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Social de Oliveira | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ideal Sete Lagoas-MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cavaleiro Negro-MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Bela Vista-SL-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata de Divinópolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-SL-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Tereza-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberlândia-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sete de Setembro-MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
▣ Promoted: [1]