1º Turno - 1ª Fase | 1º Turno - 2ª Fase | 1º Turno - Final | 2º Turno - 1ª Fase | 2º Turno - 2ª Fase | 2º Turno - Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Guarabira-PB | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Confiança-PB | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Santos-PB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Ouro Velho-PB | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ América de Esperança-PB | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Treze-PB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈ Conceição-PB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | ⚈⚈ Sport Teixeira-PB (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⚈⚈ Bahia-PB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
▣ Promoted: [1, 2]
▣ Relegated: [3]