1º turno - 1ª fase | 1º turno - 2ª fase | 1º turno - Final | 2º turno - 1ª fase | 2º turno - 2ª fase | 2º turno - Final |
Final |
Returno
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Patos-PB | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Auto Esporte-PB | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 6 | 13 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Treze-PB | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 13 | 3 | 10 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esporte-PB | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Campinense-PB | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarabira-PB | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 12 | 6 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sousa-PB | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Cajazeirense-PB | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-PB | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-PB | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 25 | -14 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Cabedelo-PB | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 33 | -31 |
▣ Promoted: [1]