1º turno | 2º turno | Fase final |
Returno
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Auto Esporte-PB | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Campinense-PB | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esporte-PB | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Patos-PB | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Treze-PB | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarabira-PB | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-PB | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-PB | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Cabedelo-PB | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 23 | -19 |
▣ Promoted: [1]