1º turno | 1º turno - Final | 2º turno | 2º turno - Final |
Final
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Campinense-PB | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Treze-PB | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 8 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Auto Esporte-PB | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-PB | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Patos-PB | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Cabedelo-PB | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarabira-PB | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | -5 |
▣ Promoted: [1]