1º turno | 1º turno - Final | 2º turno | 2º turno - Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 2 | 20 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-PB | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Auto Esporte-PB | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarabira-PB | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-PB | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Treze-PB | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Campinense-PB | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Patos-PB | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Cabedelo-PB | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esporte-PB | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 |
▣ Promoted: [1, 2, 3]