1ª fase | Decisões das zonas | Semifinais | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Sete de Setembro-MG | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 |
4 | ⚈⚈⚈⚈ Ateneu-MG | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 |
5 | ⚈⚈⚈⚈ Democrata-GV-MG | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ América-MG | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Fluminense-MG | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈ Caldense-MG | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
5 | ⚈⚈⚈⚈ Guarani-MG | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
▣ Promoted: [1, 2]