1º turno | 2º turno | 3º turno |
Returno
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-PB | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esporte-PB | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarabira-PB | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Auto Esporte-PB | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Patos-PB | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ União-PB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
▣ Promoted: [1]