1º turno | 2º turno | Final |
Returno
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Campinense-PB | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Treze-PB | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ União-PB | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Red Cross-PB | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos-PB | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Auto Esporte-PB | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paulistano-PB | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 |
▣ Promoted: [1]