1º turno | 2º turno |
Turno
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈ Treze-PB | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 |
2 | ⚈⚈⚈⚈ Auto Esporte-PB | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈ Palmeiras-PB | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈ Ipiranga-PB | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈ Botafogo-PB | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 |
▣ Promoted: [1]