1ª Fase | Quadrangular Final | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Independente-SP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Matonense-SP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rio Preto-SP | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Internacional-SP | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Novorizontino-SP | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Água Santa-SP | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sertãozinho-SP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São José dos Campos-SP | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | -7 |
▣ Promoted: [1, 2]