Brasil - Campeonato Brasileiro 1978

1a Fase 2a Fase 3a Fase Quartas-de-final Semi-final Final

G

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Internacional-RS 14 8 6 2 0 13 6 7
2 Cruzeiro-MG 13 8 5 3 0 9 3 6
3 Palmeiras-SP 9 8 3 3 2 5 5 0
4 Ponte Preta-SP 7 8 2 3 3 7 7 0
5 Goytacaz-RJ 7 8 2 3 3 9 11 -2
6 Vitória-BA 7 8 2 3 3 4 7 -3
7 Atlético-MG 7 8 1 5 2 7 7 0
8 América-SP 6 8 1 3 4 9 8 1
9 Mixto-MT 3 8 1 1 6 6 15 -9
Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

H

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Santa Cruz-PE 13 8 5 3 0 11 5 6
2 Goiás-GO 11 8 4 1 3 13 9 4
3 Bahia-BA 10 8 3 3 2 10 9 1
4 Grêmio-RS 10 8 2 5 1 8 7 1
5 Fluminense-RJ 9 8 3 3 2 7 6 1
6 Santos-SP 8 8 2 3 3 6 8 -2
7 Náutico-PE 7 8 2 2 4 9 10 -1
8 Ceará-CE 6 8 2 1 5 11 13 -2
9 Joinville-SC 5 8 1 3 4 6 14 -8
Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

I

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Botafogo-RJ 15 8 5 3 0 15 5 10
2 Sport-PE 11 8 3 3 2 12 6 6
3 Botafogo-SP 10 8 4 1 3 10 7 3
4 Corinthians-SP 9 8 4 1 3 7 7 0
5 America-RJ 9 8 3 3 2 9 8 1
6 Operário-MS 8 8 3 2 3 7 9 -2
7 Flamengo-RJ (1) 8 8 2 4 2 7 6 1
8 Juventude-RS 4 8 1 2 5 6 17 -11
9 Comercial-SP 3 8 0 3 5 3 11 -8
(1) Classificado como time de melhor campanha nas duas fases entre os times dos 4 primeiros grupos.
Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

J

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Vasco-RJ 14 8 5 2 1 19 6 13
2 São Paulo-SP 13 8 4 3 1 13 6 7
3 Portuguesa-SP 12 8 5 2 1 15 9 6
4 Guarani-SP 11 8 3 3 2 12 10 2
5 Caxias-RS 10 8 3 2 3 11 9 2
6 Coritiba-PR 9 8 3 2 3 8 8 0
7 Remo-PA 8 8 3 1 4 12 16 -4
8 Villa Nova-MG 5 8 2 0 6 6 17 -11
9 Brasília-DF 1 8 0 1 7 1 16 -15
Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

K

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Londrina-PR 11 6 5 1 0 11 4 7
2 Colorado-PR 9 6 3 2 1 8 5 3
3 Grêmio Maringá-PR (1) 8 6 3 1 2 11 7 4
4 Chapecoense-SC 6 6 1 4 1 4 5 -1
5 Figueirense-SC 5 6 2 1 3 6 6 0
6 Brasil de Pelotas-RS 3 6 1 1 4 5 13 -8
7 Atlético-PR 2 6 0 2 4 3 8 -5
(1) Classificado como time de melhor campanha nas duas fases entre os times da repescagem.
Promoted: [1]

L

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Botafogo-PB 11 6 4 2 0 10 2 8
2 ABC-RN 8 6 2 4 0 7 4 3
3 Uberaba-MG 6 6 1 4 1 6 6 0
4 Uberlândia-MG 5 6 1 3 2 3 3 0
5 América-MG 5 6 1 3 2 4 6 -2
6 Campinense-PB 5 6 1 3 2 4 9 -5
7 América-RN 3 6 0 3 3 6 10 -4
Promoted: [1]

M

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Dom Bosco-MT 8 5 3 1 1 8 4 4
2 Comercial-MS 6 5 2 2 1 7 5 2
3 Vila Nova-GO 5 5 2 1 2 5 7 -2
4 Desportiva-ES 4 5 2 0 3 5 6 -1
5 Rio Branco-ES 4 5 1 2 2 6 7 -1
6 Anapolina-GO 4 5 1 2 2 4 6 -2
Promoted: [1]

N

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Volta Redonda-RJ 9 5 4 0 1 8 4 4
2 CRB-AL 7 5 3 1 1 5 2 3
3 Itabuna-BA 6 5 2 1 2 6 3 3
4 CSA-AL 6 5 2 2 1 8 6 2
5 Confiança-SE 4 5 2 0 3 5 9 -4
6 Sergipe-SE 0 5 0 0 5 2 10 -8
Promoted: [1]

O

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Noroeste-SP 8 5 4 0 1 8 4 4
2 Fortaleza-CE 7 5 3 1 1 7 4 3
3 Flamengo-PI 6 5 3 0 2 5 4 1
4 Sampaio Corrêa-MA 4 5 1 2 2 3 5 -2
5 Moto Club-MA 3 5 1 1 3 4 7 -3
6 River-PI 2 5 1 0 4 5 8 -3
Promoted: [1]

P

# Nome Pts J V E D GF GC SG
1 Americano-RJ 9 5 3 2 0 8 1 7
2 Bangu-RJ 9 5 3 2 0 9 3 6
3 XV de Piracicaba-SP 6 5 2 1 2 7 6 1
4 Paysandu-PA 6 5 1 3 1 9 6 3
5 Fast Clube-AM 3 5 1 1 3 4 11 -7
6 Nacional-AM 1 5 0 1 4 1 11 -10
Promoted: [1]