Turno e Returno |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Red Bull Salzburg | 80 | 36 | 25 | 5 | 6 | 110 | 35 | 75 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rapid Wien | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 63 | 40 | 23 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Grödig | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 68 | 71 | -3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Austria Wien | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 58 | 44 | 14 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sturm Graz | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 55 | 55 | 0 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ SV Ried | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 55 | 66 | -11 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Wolfsberger | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 50 | 63 | -13 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Wiener Neustadt | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 43 | 84 | -41 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Admira (1) | 37 | 36 | 11 | 9 | 16 | 51 | 67 | -16 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Wacker Innsbruck | 29 | 36 | 5 | 14 | 17 | 42 | 70 | -28 |
▣ Promoted: [1]
▣ Relegated: [10]