Apertura | Apertura - Semis | Apertura - Final | Clausura | Clausura - Semis | Clausura - Final |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Nacional | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 12 | 17 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Millonarios | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 18 | 10 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Junior Barranquilla | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 24 | 5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Cali | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 13 | 9 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Once Caldas | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Fe | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 17 | 7 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Pasto | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 20 | 1 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Águilas Doradas | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Independiente Medellín | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 19 | 5 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ La Equidad | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 21 | 3 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Patriotas Boyacá | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 17 | 17 | 0 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Envigado | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 22 | -5 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tolima | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 19 | 23 | -4 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Huila | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 30 | -6 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Alianza Petrolera | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cúcuta Deportivo | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 27 | -8 |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Boyacá Chicó | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 29 | -8 |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportes Quindío | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 10 | 33 | -23 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]