Apertura | Apertura - Quartas | Apertura - Semis | Apertura - Final | Clausura | Clausura - Quartas |
Clausura - Semis | Clausura - Final |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Monterrey | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 38 | 23 | 15 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pachuca | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 16 | 15 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ León | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 22 | 12 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Chivas Guadalajara | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 16 | 10 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Monarcas Morelia | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 24 | 1 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santos Laguna | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 20 | 2 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tigres | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 19 | 10 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruz Azul | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 24 | 1 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pumas | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 24 | -1 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Toluca | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Puebla | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 26 | -5 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Querétaro | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tijuana | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 17 | 26 | -9 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlas | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Dorados de Sinaloa | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 32 | -14 |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Veracruz | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 18 | 34 | -16 |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Jaguares de Chiapas | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 33 | -17 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]