Turno e Returno |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Eibar | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 49 | 28 | 21 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo La Coruña | 69 | 42 | 19 | 12 | 11 | 48 | 36 | 12 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Barcelona B | 66 | 42 | 20 | 6 | 16 | 60 | 47 | 13 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Real Murcia | 65 | 42 | 16 | 17 | 9 | 55 | 44 | 11 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sporting de Gijón | 64 | 42 | 16 | 16 | 10 | 63 | 51 | 12 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Las Palmas | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 51 | 50 | 1 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Córdoba | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 46 | 43 | 3 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Recreativo Huelva | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 53 | 53 | 0 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Alcorcón | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 46 | 40 | 6 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sabadell | 59 | 42 | 17 | 8 | 17 | 52 | 59 | -7 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tenerife | 54 | 42 | 15 | 9 | 18 | 46 | 49 | -3 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Lugo | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 41 | 48 | -7 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Numancia | 54 | 42 | 11 | 21 | 10 | 42 | 41 | 1 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Real Zaragoza | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 49 | 53 | -4 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Girona | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 52 | 50 | 2 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ponferradina | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 46 | 49 | -3 |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mallorca | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 46 | 57 | -11 |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Alavés | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 57 | 57 | 0 |
19 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mirandés | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 39 | 56 | -17 |
20 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Real Madrid Castilla | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 49 | 56 | -7 |
21 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Jaén | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 43 | 49 | -6 |
22 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Hércules | 45 | 42 | 11 | 12 | 19 | 45 | 62 | -17 |
▣ Promoted: [1, 2]
▣ Relegated: [19, 20, 21, 22]