Turno e Returno |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Skënderbeu Korçë | 79 | 36 | 24 | 7 | 5 | 58 | 18 | 40 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Kukësi | 75 | 36 | 23 | 6 | 7 | 59 | 27 | 32 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Partizani Tirana | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 42 | 24 | 18 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ KF Tirana | 71 | 36 | 21 | 8 | 7 | 47 | 27 | 20 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Laçi | 69 | 36 | 20 | 9 | 7 | 46 | 19 | 27 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Flamurtari Vlorë | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 29 | 37 | -8 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vllaznia Shkodër (1) | 35 | 36 | 11 | 5 | 20 | 27 | 41 | -14 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Teuta Durrës | 29 | 36 | 9 | 2 | 25 | 31 | 54 | -23 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Apolonia Fier | 25 | 36 | 7 | 4 | 25 | 19 | 56 | -37 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Elbasani | 14 | 36 | 4 | 2 | 30 | 19 | 74 | -55 |
▣ Promoted: [1]
▣ Relegated: [9, 10]