Primeira fase | Segunda fase | Fase final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cruzeiro-MG | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mamoré | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Viçosa AC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cavaleiro Negro-MG | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-TC-MG | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 18 | -16 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-MG | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ponte de Itaúna-MG | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vila Nova de Januária-MG | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Patrocínio-MG | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-MG | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-SL-MG | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Monlevade-MG | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ URT-MG | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-GV-MG | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
▣ Promoted: [1, 2]