1a Fase | Semifinais | 3o Lugar | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paysandu-PA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 5 | 12 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Raimundo-PA | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cametá-PA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paragominas-PA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Pinheirense-PA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 |
▣ Promoted: [1, 2]
▣ Relegated: [5]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Remo-PA | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 11 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Independente-PA | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Águia de Marabá-PA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Castanhal-PA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ São Francisco-PA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 17 | -11 |
▣ Promoted: [1, 2]
▣ Relegated: [5]