1a Fase | 1a Fase - Final | 2a Fase | 2a Fase - Final | Final |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ ABC-RN | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Globo-RN | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-RN | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Baraúnas-RN | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ ASSU-RN | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Alecrim-RN | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Potiguar de Mossoró-RN | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz de Natal-RN | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 |
▣ Promoted: [1, 2]