1a Fase | 1a Fase - Final | 2a Fase | 2a Fase - Final | Final |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ ABC-RN | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Potiguar de Mossoró-RN | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ ASSU-RN | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-RN | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Globo-RN | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz de Natal-RN | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Baraúnas-RN | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Alecrim-RN | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
▣ Promoted: [1, 2]