Apertura | Apertura - Cuartos | Apertura - Semis | Apertura - Final | Clausura | Clausura - Cuartos |
Clausura - Semis | Clausura - Final |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Junior Barranquilla | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 15 | 17 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Fe | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 21 | 10 | 11 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Nacional | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 | 13 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Millonarios | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 26 | 14 | 12 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tolima | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 25 | 20 | 5 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América de Cali | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 19 | 15 | 4 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ La Equidad | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 25 | 18 | 7 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Jaguares de Córdoba | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 21 | 4 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Independiente Medellín | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 20 | 3 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Huila | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Envigado | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 23 | -4 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tigres de Soacha | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Cortuluá | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 28 | -11 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Cali | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 32 | -7 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Pasto | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | 29 | -4 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Patriotas Boyacá | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 19 | 25 | -6 |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Once Caldas | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 24 | -8 |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Alianza Petrolera | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 28 | -12 |
19 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Bucaramanga | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 24 | -6 |
20 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Águilas Doradas | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 26 | -10 |
▣ Cuartos: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]