Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
T. Cuello Atlético-PR cm 0,055 0,026 0,029
T. Lemperle FC Cologne cm 0,055 0,085 0,001
F. Dele-Bashiru Lazio dc 0,055 0,056 0,017
M. Roffo Instituto g 0,055 -0,007 0,063
B. Aaronson Leeds United cm 0,055 0,040 0,016
Tetê Panathinaikos cm 0,055 0,127 0,025
M. Bakker Lille dc 0,055 0,092 0,059
M. Wolf Augsburg cm 0,055 0,056 0,019
S. Özcan Wolfsburg cm 0,055 0,054 0,028
H. Tabaković Hoffenheim fw 0,055 0,118 -0,015
Matheus Pereira Cruzeiro-MG fw 0,055 0,038 0,018
K. Mainoo Manchester United cm 0,055 0,035 0,029
O. Baumann Hoffenheim g 0,055 0,009 0,046
V. Sierro Toulouse cm 0,054 0,032 0,027
D. Rots Twente fw 0,054 0,051 0,007
Hong Hyun-seok Mainz 05 cm 0,054 0,040 0,017
T. Conway Middlesbrough fw 0,054 0,064 0,001
Cuiabano Botafogo-RJ dc 0,054 0,077 0,071
C. Tosun Fenerbahçe fw 0,054 0,138 -0,004
Álvaro Djaló Athletic de Bilbao fw 0,054 0,115 -0,003