Listando jogadores



Nome Clube Pos Nota Ata Def
N. Höfler Freiburg cm 0,054 0,031 0,025
E. Smith Rowe Fulham cm 0,054 0,140 0,043
Javi López Real Sociedad dc 0,054 0,000 0,079
Thiago Heleno Atlético-PR dc 0,054 0,007 0,048
R. Botta Talleres cm 0,054 0,051 0,016
Hugo Souza Corinthians-SP g 0,054 0,005 0,049
H. Magnetti Brest cm 0,054 0,030 0,026
J. King Toulouse fw 0,054 0,118 0,022
B. Gilmour Napoli cm 0,054 0,029 0,028
Alberto Moreno Como dc 0,054 0,043 0,023
Willian Vitória-BA cm 0,054 0,032 0,024
K. Zenon Boca Juniors cm 0,054 0,021 0,033
I. Gueye Everton cm 0,054 0,017 0,038
H. Diarra Strasbourg fw 0,054 0,050 0,007
Edenílson Grêmio-RS cm 0,054 0,040 0,028
Ramon Cuiabá-MT dc 0,054 -0,009 0,073
Fágner Corinthians-SP dc 0,054 0,007 0,050
Ze Roberto Sport-PE fw 0,054 0,095 0,005
Y. Diouf Reims g 0,054 -0,004 0,058
J. Figal Boca Juniors dc 0,054 -0,002 0,058