1a Fase | 2a Fase | 3a Fase | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rio Branco-AC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Luverdense-MT | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Holanda-AM | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Remo-PA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Águia de Marabá-PA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paysandu-PA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Sampaio Corrêa-MA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Picos-PI | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Salgueiro-PE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Campinense-PB | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Icasa-CE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Cruz-PE | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ ASA-AL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Confiança-SE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Vitória da Conquista-BA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Itabuna-BA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-GO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mixto-MT | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Real Brasília-DF | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Itumbiara-GO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guaratinguetá-SP | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Duque de Caxias-RJ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-MG | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Boavista-RJ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Boa Esporte-MG | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-SP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Noroeste-SP | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ituano-SP | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Marcílio Dias-SC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Brasil de Pelotas-RS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Caxias-RS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Toledo-PR | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
▣ Promoted: [1, 2]