1a Fase | 2a Fase | 3a Fase | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Rio Branco-AC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Águia de Marabá-PA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paysandu-PA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Luverdense-MT | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Confiança-SE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Campinense-PB | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ ASA-AL | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Salgueiro-PE | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético-GO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Duque de Caxias-RJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guaratinguetá-SP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Mixto-MT | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-SP | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Brasil de Pelotas-RS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Boa Esporte-MG | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Marcílio Dias-SC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
▣ Promoted: [1, 2]