1ª Fase | 2ª Fase | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ CRB-AL | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ América-RN | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Paysandu-PA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Luverdense-MT | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Joinville-SC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ipatinga-MG | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Chapecoense-SC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Brasiliense-DF | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
▣ Promoted: [1, 2]