Turno | Returno | Final |
Turno
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Muriaé-MG | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-MG | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberlândia-MG | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ URT-MG | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Caldense-MG | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ ESAB-MG | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
▣ Promoted: [1]