Turno | Returno | Final |
Returno
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Villa Nova-MG | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | ||
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Guarani-MG | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uberlândia-MG | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ URT-MG | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | ||
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ ESAB-MG | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Caldense-MG | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 | ||
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Muriaé-MG | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 |
▣ Promoted: [1]