1ª fase | 2ª fase | Semifinais | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ União Luziense-MG | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esportiva Guaxupé-MG | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Jacutinga-MG | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santarritense-MG | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | -6 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ituiutabana-MG | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Uberaba | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Montes Claros-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ CAP Uberlândia | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-SL-MG | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Minas Boca-MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 3 | 20 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Contagem-MG | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Siderúrgica-MG | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 22 | -19 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Coimbra-MG | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Itaúna-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Arsenal SC-MG | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | -15 |
▣ Promoted: [1, 2]