1ª fase | 2ª fase | Semifinais | Final |
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Esportiva Guaxupé-MG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Minas Boca-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Nacional de Uberaba | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Valeriodoce-MG | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 |
▣ Promoted: [1, 2]
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Ituiutabana-MG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Democrata-SL-MG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ União Luziense-MG | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Coimbra-MG | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
▣ Promoted: [1, 2]