Apertura | Apertura - Quartas | Apertura - Semis | Apertura - Final | Clausura | Clausura - Semis |
Clausura - Final |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Nacional | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 22 | 13 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Millonarios | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | 15 | 12 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Junior Barranquilla | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Fe | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 16 | 8 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Once Caldas | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 27 | 17 | 10 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Envigado | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 27 | 24 | 3 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Águilas Doradas | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ La Equidad | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 17 | 0 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Alianza Petrolera | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 28 | -5 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Boyacá Chicó | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 16 | 3 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Independiente Medellín | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 30 | -4 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Pasto | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 28 | 26 | 2 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Huila | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 26 | -3 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Cali | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 22 | -6 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Patriotas Boyacá | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 30 | -10 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fortaleza CEIF | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 22 | 26 | -4 |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uniautónoma | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 30 | -10 |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tolima | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 28 | -10 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]