Apertura | Apertura - Quartas | Apertura - Semis | Apertura - Final | Clausura | Clausura - Semis |
Clausura - Final |
Grupo Único
# | Nome | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Santa Fe | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 13 | 11 |
2 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Independiente Medellín | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 21 | 8 |
3 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Nacional | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 12 | 14 |
4 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Águilas Doradas | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 23 | 21 | 2 |
5 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Once Caldas | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 17 | 7 |
6 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Cali | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 |
7 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Tolima | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 25 | -2 |
8 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Atlético Huila | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 18 | 7 |
9 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Alianza Petrolera | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 16 | 1 |
10 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Patriotas Boyacá | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 24 | -5 |
11 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Boyacá Chicó | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 22 | 1 |
12 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Junior Barranquilla | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 20 | -1 |
13 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Fortaleza CEIF | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 21 | -4 |
14 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Envigado | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 20 | -2 |
15 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Millonarios | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 |
16 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Uniautónoma | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 23 | -8 |
17 | ⚈⚈⚈⚈⚈ Deportivo Pasto | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 15 | 23 | -8 |
18 | ⚈⚈⚈⚈⚈ La Equidad | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 31 | -15 |
▣ Promoted: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]